
查看全部>> 新造船市場(以下所有數據均來自國際船舶網)
新聞日期 | 船型 | 載重噸 | 數量 | 船廠 | 船東 | 船價 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-09 | 散貨船 | 40000載重噸 | 10 | 尾道造船 | 日鮮海運、慧洋海運以及其他與海外航運公司 | 未知 | 詳情 |
2023-04-03 | 液化氣船 | 17.4萬立方米 | 2 | 三星重工 | 亞太地區船東 | 合同總金額6745億韓元(約合5.2億美元) | 詳情 |
2023-04-01 | 化學品船 | 18500載重噸 | 8 | 蕪湖造船廠 | 國內外知名船東 | 未知 | 詳情 |
2023-04-02 | 成品油船 | 5萬噸 | 4 | 現代尾浦造船 | 非洲地區船東 | 單船造價為4620萬美元 | 詳情 |
2023-04-04 | 散貨船 | 82000載重噸 | 2 | 中船澄西 | Neda Maritime Agency | 每艘造價約為3280萬美元 | 詳情 |
2023-03-31 | 其它液貨船 | 6500噸 | 6 | 招商工業南京金陵船廠 | CONSORT BUNKERS | 未知 | 詳情 |
查看全部>> 租船市場(以下所有數據均來自國際船舶網)
新聞日期 | 船型 | 載重噸 | 數量 | 租出方 | 租入方 | 租金價格 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-08-24 | 鉆井船 | 未知 | 2 | Vantage Drilling | 未知 | 未知 | 詳情 |
2021-08-24 | 集裝箱船 | 2500TEU | 1 | 德翔海運 | 博亞國際海運 | 未知 | 詳情 |
2021-08-24 | 化學品船 | 25000dwt | 1 | 招商租賃 | 揚洋運貿 | 未知 | 詳情 |
2021-08-24 | 油船 | 114000DWT | 1 | Pantheon Tankers Management | ExxonMobi | 未知 | 詳情 |
2021-08-24 | 油船 | 未知 | 2 | Sentek Marine & Trading | Chevron | 未知 | 詳情 |
2021-08-24 | 鉆井平臺 | 未知 | 1 | 國海海工資產管理有限公司 | 天津中合海洋科技有限公司 | 未知 | 詳情 |
查看全部>> 二手船市場(以下所有數據均來自國際船舶網)
新聞日期 | 船型 | 載重噸 | 數量 | 買方 | 賣方 | 價格 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-09-16 | 散貨船 | 34000DWT | 1 | 中國國銀租賃 | SFL Corporation | 未知 | 詳情 |
2021-09-16 | 散貨船 | 33800DWT | 1 | 中國國銀租賃 | SFL Corporation | 未知 | 詳情 |
2021-09-16 | 散貨船 | 31900DWT | 1 | 中國國銀租賃 | SFL Corporation | 詳情 | |
2021-09-16 | 散貨船 | 34000DWT | 1 | 中國國銀租賃 | SFL Corporation | 未知 | 詳情 |
2021-09-16 | 散貨船 | 33800DWT | 1 | 中國國銀租賃 | SFL Corporation | 未知 | 詳情 |
2021-09-16 | 散貨船 | 31600DWT | 1 | 中國國銀租賃 | SFL Corporation | 未知 | 詳情 |